Bistum Mainz
.
Beschluss des Diözesan-Kirchensteuerrates über das besondere Kirchgeld
vom 12. Juni 2001
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2001, Nr. 7, Ziff. 95, S. 53)
#Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung am 12. Juni 2001 folgenden Beschluss gefasst:
I. Besonderes Kirchgeld
„Das besondere Kirchgeld gem. § 2 Abs. 2c der Kirchensteuerordnung für die Diözese Mainz, hessischer und rheinlandpfälzischer Teil (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe), wird mit Wirkung vom 01.01.2002 nach folgender Tabelle erhoben.“
Stufe | Bemessungsgrundlage (zu versteuerndes Einkommen gem. § 2 Abs. 5 EstG) | Jährliches Kirchgeld in EURO | ||
|---|---|---|---|---|
1 | 30.000–37.499 | EURO | 96 | |
2 | 37.500–49.999 | EURO | 156 | |
3 | 50.000–62.499 | EURO | 276 | |
4 | 62.500–74.999 | EURO | 396 | |
5 | 75.000–87.499 | EURO | 540 | |
6 | 87.500–99.999 | EURO | 696 | |
7 | 100.000–124.999 | EURO | 840 | |
8 | 125.000–149.999 | EURO | 1200 | |
9 | 150.000–174.999 | EURO | 1560 | |
10 | 175.000–199.999 | EURO | 1860 | |
11 | 200.000–249.999 | EURO | 2220 | |
12 | 250.000–299.999 | EURO | 2940 | |
13 | ab 300.000 | EURO | 3600 | |
Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kirchensteuerrat stimme ich diesem Beschluss zu und setze ihn hiermit in Kraft.
Mainz, den 12. Juni 2001 |
Karl Kardinal Lehmann Bischof von Mainz |